| Przedmiot | Data | Godzina | sala | Klasa |
| Matematyka | 28.08.2017 | 09:00 | 130 | 1cLO |
| poniedziałek | 130 | 1cLO | ||
| 130 | 1cLO | |||
| 130 | 2bLO | |||
| 130 | 2bLO | |||
| 130 | 2dT | |||
| 130 | 2dT | |||
| 130 | 3fT | |||
| 130 | 3dLO | |||
| 130 | 3dLO | |||
| 130 | 3dLO | |||
| 130 | 3dLO | |||
| Matematyka | 28.08.2017 | 09:00 | 302 | 2aT |
| poniedziałek | 302 | 2aT | ||
| 302 | 2aT | |||
| 302 | 2aT | |||
| 302 | 2eT | |||
| 302 | 2fT | |||
| 302 | 3aT | |||
| 302 | 3aT | |||
| 302 | 3dT | |||
| 302 | 3dT | |||
| 302 | 3dT | |||
| 302 | 3bT | |||
| 302 | 3bT | |||
| Przedmiot | Data | Godzina | sala | Klasa |
| Język polski | 29.08.2017 | 09:00 | 117 | 2bLO |
| wtorek | 2bLO | |||
| 2bLO | ||||
| 2bLO | ||||
| 3dLO | ||||
| 2fT | ||||
| 2fT | ||||
| 3fT | ||||
| Maszyny i Urządz. Elektr. | 29.08.2017 | 09:00 | 203 | 2bT |
| Podst. Energolektroniki | wtorek | 1aZ | ||
| Obrabiarki Sterowane | 2aT | |||
| Numerycznie | 2aT | |||
| Urządzenia Energetyki | ||||
| Odnawialnej | ||||
| Matematyka | 29.08.2017 | 09:00 | 130 | 1aT |
| wtorek | 1aT | |||
| 1aT | ||||
| 1aT | ||||
| 1aT | ||||
| 1bT | ||||
| 1cT | ||||
| 1dT | ||||
| 1eT | ||||
| 2bT | ||||
| 2bT | ||||
| 3bLO | ||||
| 3cLO | ||||
| Historia i Społeczeństwo | 29.08.2017 | 09:00 | 125 | 3dT |
| środa | 3dT | |||
| 3dT | ||||
| 3dT | ||||
| Przedmiot | Data | Godzina | sala | |
| Język polski | 30.08.2017 | 09:00 | 114 | 2bT |
| środa | 2bT | |||
| 2bT | ||||
| 1aT | ||||
| 1bT | ||||
| 2cT | ||||
| 3bT | ||||
| 3bT | ||||
| 3bT | ||||
| 3fT | ||||
| 3fT | ||||
| Język angielski | 30.08.2017 | 09:00 | 121 | 3dLO |
| środa | 1cT | |||
| Fizyka | 30.08.17 | 09:00 | 306 | 1eT |
| środa | 1eT | |||
| 2dT | ||||
| 3cT | ||||
| 3dT | ||||
| 3dT | ||||
| 3dT | ||||
| 3dT | ||||
| 3eT | ||||
| Pracownia Podstaw | 30.08.17 | 09:00 | 324 | 1aZ |
| Energoelektroniki | 1aZ | |||
| 1aZ | ||||
| Pracownia Urządzeń Analogowych i Cyfrowych | 2bT |

23 Wrz - 12:10

29 Sie - 14:12

27 Sie - 14:21

20 Sie - 22:27

07 Sie - 11:48